高校生活
進学情報
大学入試合格情報 2023年5月12日現在 ※( )内は現役
国公立大 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
東京大 | 36(29) | 16(12) | 31(17) |
京都大 | 47(33) | 53(38) | 57(37) |
大阪大 | 14(8) | 14(10) | 24(14) |
神戸大 | 18(12) | 26(14) | 24(15) |
北海道大 | 5(0) | 2(1) | 7(4) |
東北大 | 2(1) | 1(0) | 1(1) |
一橋大 | 1(1) | 3(1) | 4(3) |
横浜国大 | 1(0) | 4(1) | 2(0) |
岡山大 | 2(1) | 2(2) | 2(1) |
広島大 | 3(0) | 0(0) | 3(1) |
九州大 | 2(0) | 4(2) | 2(1) |
京都府立医大 | 2(2) | 3(2) | 4(2) |
大阪公立大 | 23(10) | 17(7) | |
兵庫県立大 | 1(1) | 3(1) | 1(0) |
奈良県立医大 | 6(4) | 3(2) | 4(1) |
和歌山県立医大 | 1(1) | 2(1) | 0(0) |
国公立計 | 193(111) | 185(105) | 200(110) |
内 医学部・医学科 | 33(21) | 60(36) | 48(28) |
防衛医大 | 3(0) | 9(4) | 5(3) |
私立大 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 16(7) | 7(0) | 37(3) |
慶應義塾大 | 19(8) | 12(1) | 18(0) |
同志社大 | 39(2) | 50(3) | 42(5) |
私立大計 | 235(43) | 307(18) | 230(29) |
海外の大学
2023年
・Michigan State University 1(1)
・University of Colorado 1(1)
・University of Washington 1(1)
2021年
・Stanford Univ. 2(2)
・Harvard Univ. 2(2)