進学情報
大学入試合格情報 2024年4月16日現在 ※( )内は現役
国公立大 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
東京大 | 27(19) | 36(29) | 16(12) |
京都大 | 47(29) | 47(33) | 53(38) |
大阪大 | 19(16) | 14(8) | 14(10) |
神戸大 | 16(6) | 18(12) | 26(14) |
北海道大 | 6(2) | 5(0) | 2(1) |
東北大 | 3(2) | 2(1) | 1(0) |
一橋大 | 4(4) | 1(1) | 3(1) |
東京医科歯科大 | 0(0) | 1(1) | 2(1) |
東京工業大 | 4(3) | 0(0) | 0(0) |
岡山大 | 1(1) | 2(1) | 2(2) |
広島大 | 1(0) | 3(0) | 0(0) |
九州大 | 1(1) | 2(0) | 4(2) |
京都府立医科大 | 3(0) | 2(2) | 3(2) |
大阪公立大 | 12(2) | 23(10) | 17(7) |
兵庫県立大 | 3(1) | 1(1) | 3(1) |
奈良県立医科大 | 4(3) | 6(4) | 3(2) |
和歌山県立医科大 | 0(0) | 1(1) | 2(1) |
国公立計 | 179(98) | 193(111) | 185(105) |
内 医学部・医学科 | 43(25) | 33(21) | 60(36) |
防衛医科大 | 5(0) | 3(0) | 9(4) |
私立大 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 32(15) | 16(7) | 7(0) |
慶應義塾大 | 27(5) | 19(8) | 12(1) |
同志社大 | 45(5) | 39(2) | 50(3) |
私立大計 | 296(52) | 235(43) | 307(18) |
※2024.11.05 誤記訂正しました。
海外の大学
2023年
・Michigan State University 1(1)
・University of Colorado 1(1)
・University of Washington 1(1)
2021年
・Stanford Univ. 2(2)
・Harvard Univ. 2(2)